THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022 | |||||
STT | Thông tin đơn hàng | Tỉnh làm việc | Tháng | Số phiếu trả lời | Link xem |
1 | Tuyển 2 Nam lắp đặt khung nhôm cửa kính làm việc tại Nhật Bản | Yamaguchi | 8 | 7829/2022 | Bấm xem |
2 | Tuyển 2 Nam đúc kim loại làm việc tại Nhật Bản | Kanagawa | 8 | 7830/2022 | Bấm xem |
3 | Tuyển 3 Nam thi công lắp đặt cốp pha làm việc tại Nhật Bản | Aichi | 8 | 9623/2022 | Bấm xem |
4 | Tuyển 1 Nam lắp đặt khung nhôm cửa kính làm việc tại Nhật Bản | Saitama | 8 | 10963/2022 | Bấm xem |
5 | Tuyển 1 Nam + 1 Nữ làm nông nghiệp tại Nhật Bản | Nagano | 8 | 7896-2022 | Bấm xem |
6 | Tuyển 3 Nữ chế biến thức ăn kèm làm việc tại Nagano Nhật Bản | Nagano | 8 | 7898-2022 | Bấm xem |
7 | Tuyển 12 Nam Chế tạo kim loại tấm tại nhà máy Nhật Bản | Fukuoka | 8 | 10964-2022 | Bấm xem |
8 | Tuyển 1 Nam gia công kết cấu thép làm việc tại Nhật Bản | Mie | 9 | 12229-2022 | Bấm xem |
9 | Tuyển 3 Nữ sản xuất thực phẩm làm từ thủy sản | Yamaguchi | 9 | 12235-2022 | Bấm xem |
10 | Tuyển 1 Nam làm nông nghiệp trồng trọt tại Ibaraki Nhật Bản | Ibaraki | 9 | 12046-2022 | Bấm xem |
11 | Tuyển 2 Nam dùng các thiết bị xây dựng (cán mặt bằng) | Kagoshima | 9 | 14036-2022 | Bấm xem |
12 | Tuyển 4 Nữ Chế biến thức ăn kèm, sx cơm suất phục vụ cơ sở y tế | Nagano | 9 | 13620-2022 | Bấm xem |
13 | Tuyển 2 Nam, 1 Nữ Chế biến thủy sản không gia nhiệt | Fukuoka | 9 | 13621-2022 | Bấm xem |
14 | Tuyển 1 Nam làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Iwate | 10 | 14873-2022 | Bấm xem |
15 | Tuyển 3 Nữ làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Nagano | 10 | 14795-2022 | Bấm xem |
16 | Tuyển 1 Nam sản xuất bê tông làm việc tại Nhật Bản | Shiga | 10 | 14796-2022 | Bấm xem |
17 | Tuyển 3 Nam chế tạo kim loại miếng tại nhà máy | Kanagawa | 10 | 16646-2022 | Bấm xem |
18 | Tuyển 5 Nam ép nhựa tại Nhật Bản | Tochigi | 10 | 16746-2022 | Bấm xem |
19 | Tuyển 2 Nam sản xuất sản phẩm bê tông | Shiga | 10 | 17105-2022 | Bấm xem |
20 | Tuyển 1 Nữ sản xuất thực phẩm và đồ uống | Aichi | 11 | 17888-2022 | Bấm xem |
21 | Tuyển 2 Nam làm giàn giáo tại Nhật Bản | Nagano | 11 | 17902-2022 | Bấm xem |
22 | Tuyển 2 Nam làm Hàn tại Nhật Bản | Fukuoka | 11 | 17903-2022 | Bấm xem |
23 | Tuyển 6 nam sản xuất bánh mỳ | Fukuoka | 11 | 18388-2022 | Bấm xem |
24 | Tuyển 1 nam Đúc làm việc tại Nhật Bản | Nagano | 11 | 18389-2022 | Bấm xem |
25 | Tuyển 1 nam làm giàn giáo tại Nhật Bản | Kanagawa | 11 | 18658-2022 | Bấm xem |
26 | Tuyển 1 nam làm kim loại tấm trong xây dựng | Ehime | 11 | 18657-2022 | Bấm xem |
27 | Tuyển 1 Nam làm giàn giáo tại Nhật Bản | Kanagawa | 11 | 17342-2022 | Bấm xem |
28 | Tuyển 6 Nữ lắp ráp thiết bị máy móc điện tử | Shizuoka | 11 | 17343-2022 | Bấm xem |
29 | Tuyển 1 Nam, 1 Nữ lắp ráp thiết bị gia công cơ khí | Aichi | 11 | 17382-2022 | Bấm xem |
30 | Tuyển 1 Nam nông nghiệp trồng trọt | Nagano | 11 | 20036-2022 | Bấm xem |
31 | Tuyển 2 Nam, 1 Nữ chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt | Fukuoka | 11 | 20340-2022 | Bấm xem |
32 | Tuyển 2 Nam Hàn làm việc tại Fukuoka Nhật Bản | Fukuoka | 11 | 21537-2022 | Bấm xem |
33 | Tuyển 1 Nam đúc nhựa làm việc tại Nhật Bản | Aichi | 11 | 21538-2022 | Bấm xem |
34 | Tuyển 1 Nam đúc sản phẩm kim loại tại Nhật Bản | Kanagawa | 12 | 22434-2022 | Bấm xem |
35 | Tuyển 2 Nam đúc đồ nhựa tại Nhật Bản | Shiga | 12 | 22435-2022 | Bấm xem |
36 | Tuyển 3 Nữ làm nông nghiệp trồng trọt | Nagano | 12 | 23526-2022 | Bấm xem |
37 | Tuyển 10 Nam, 20 Nữ làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Nagano | 12 | 23020-2022 | Bấm xem |
38 | Tuyển 6 Nam, 3 Nữ gia công cơ khí làm việc tại Nhật Bản | Fukuoka | 12 | 23021-2022 | Bấm xem |
39 | Tuyển 2 Nữ làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Nagano | 12 | 23377-2022 | Bấm xem |
40 | Tuyển 2 Nam làm in ấn tại Nhật Bản | Nagano | 12 | 23378-2022 | Bấm xem |
41 | Tuyển 4 Nam bảo dưỡng xe hơi tại Nhật Bản | Nagano | 12 | 22983-2022 | Bấm xem |
42 | Tuyển 4 Nam bảo dưỡng xe hơi tại Nhật Bản | Nagano | 12 | 22984-2022 | Bấm xem |
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2023 | |||||
THÁNG 01 | |||||
STT | Thông tin đơn hàng | Tỉnh làm việc | Tháng | Số phiếu trả lời | Link xem |
1 | Tuyển 5 Nam làm gia công tấm kim loại trong xưởng | Osaka | 01 | 282/2023 | Bấm xem |
2 | Tuyển 2 Nam gia công tấm kim loại xây dựng | Okayama | 01 | 283/2023 | Bấm xem |
3 | Tuyển 2 Nam gia công tấm kim loại xây dựng | Kumamoto | 01 | 284/2023 | Bấm xem |
4 | Tuyển 1 Nữ làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Gifu | 01 | 285/2023 | Bấm xem |
5 | Tuyển 6 Nam làm Gia công cơ khí, sơn tại Nhật Bản | Fukuoka | 01 | 286/2023 | Bấm xem |
6 | Tuyển 2 Nữ Chế biến thức ăn kèm tại Nhật Bản | Nagano | 01 | 287/2023 | Bấm xem |
7 | Tuyển 2 Nam làm nhà hàng tại Nhật Bản | Nagano | 01 | 288/2023 | Bấm xem |
8 | Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông làm việc tại Nhật Bản | Shiga | 01 | 893/2023 | Bấm xem |
9 | Tuyển 1 Nữ Đúc đồ nhựa làm việc tại Nhật Bản | Shizuoka | 01 | 894/2023 | Bấm xem |
10 | Tuyển 1 Nam làm xây dựng tại Nhật Bản | Ibaraki | 01 | 1458/2023 | Bấm xem |
THÁNG 02 | |||||
STT | Thông tin đơn hàng | Tỉnh làm việc | Tháng | Số phiếu trả lời | Link xem |
1 | Tuyển 3 Nam làm Hàn tại Nhật Bản | Miyagi | 02 | 2362/2023 | Bấm xem |
2 | Tuyển 3 Nam xây dựng cốt thép để làm bê tông tại Nhật Bản | Shiga | 02 | 2668/2023 | Bấm xem |
3 | Tuyển 6 Nữ lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử | Shizuoka | 02 | 2669/2023 | Bấm xem |
4 | Tuyển 10 Nữ chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | Oita | 02 | 2670/2023 | Bấm xem |
5 | Tuyển 3 Nam làm Hàn tại Nhật Bản | Kanagawa | 02 | 3821/2023 | Bấm xem |
6 | Tuyển 3 Nữ lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử | Shizuoka | 02 | 3685/2023 | Bấm xem |
7 | Tuyển 4 Nam làm xây dựng giàn giáo tại Nhật Bản | Ehime | 02 | 4226/2023 | Bấm xem |
8 | Tuyển 1 Nam làm nông nghiệp trồng trọt tại Nhật Bản | Iwate | 02 | 4227/2023 | Bấm xem |
9 | Tuyển 1 Nam sản xuất sản phẩm bê tông | Shiga | 02 | 4228/2023 | Bấm xem |
10 | Tuyển 1 Nam xây dựng giàn giáo tại Nhật Bản | Kanagawa | 02 | 4229/2023 | Bấm xem |
11 | Tuyển 2 Nam chế tạo kim loại tấm dùng trong xây dựng | Hokkaido | 02 | 4298/2023 | Bấm xem |
THÁNG 03 | |||||
STT | Thông tin đơn hàng | Tỉnh làm việc | Tháng | Số phiếu trả lời | Link xem |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 |