Cuộc thi Tam Quy TikTok Talent 2024 – Tìm kiếm tài năng Tiktok Tam Quy 2024
Bạn có tài năng ẩn giấu nào mà chưa có...
Bảng lương tối thiểu theo vùng cho 47 tỉnh thành của Nhật mới nhất 2017 – 2018 đã được phía Nhật Bản công bố và có hiệu lực từ đầu 01/01/2017. Người lao động đang làm việc tại Nhật Bản có thể xem chi tiết trong bài viết này của Tam Quy
Từ ngày 1/1/2017 phía chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động là 25 yên/ giờ tức là từ 789 Yên/giờ lên 823 Yên/ giờ.
>> Tham khảo : Nhật Bản tăng lương tối thiểu lên 848 Yên/ Giờ
Với mức lương tối thiểu theo vùng của Nhật Bản này sẽ áp dụng cho tất cả người lao động trên toàn đất nước Nhật Bản. Bao gồm cả áp dụng cho người xuất khẩu lao động Nhật Bản hay còn gọi là thực tập sinh kỹ năng.
TỈNH/THÀNH PHỐ | MỨC LƯƠNG 2016 | MỨC LƯƠNG 2017 | CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY |
Hokkaido | 792 yen/1 giờ | 817 yen/1 giờ | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản bên trên được tính theo mức lương tối thiểu trên 1 giờ làm việc. Nếu bạn muốn tính mức lương cơ bản theo vùng của Nhật Bản mình nhận được thì các bạn có thể lấy (mức lương theo vùng X Tổng số thời gian làm việc) là có thể tính được mức lương cơ bản bạn nhận được.
Mức lương thực lĩnh nhận được của thực tập sinh là số tiền sau khi trừ đi hết mọi khoản chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, ăn ở, thuế. Để tìm hiểu kĩ hơn về mức lương thực nhận của người xuất khẩu lao động mời các bạn tham khảo bài viết này